Haynes556(UNS R30556)合金(jīn)是(shì)一(yī)β← 種鐵(tiě)鎳鉻钴合金(jīn),它在高(gāo)δ©≥ 溫下(xià)有(yǒu)效地(dì)抵抗硫化≥∑(huà)處理(lǐ)、滲碳和(hé)氯原子(zǐ)環境÷φβ¥,具有(yǒu)良好(hǎo)的(de)抗氧化(huà)性和(hé)優異的(¥ε∑¥de)高(gāo)溫強度。它還(hái)被發現 λφ(xiàn)能(néng)夠抵抗熔鹽和(hé)其他(tā)鹽的(d✘> αe)腐蝕,并且能(néng)夠抵抗來(lái)自÷±γ(zì)熔融鋅的(de)腐蝕。
Haynes556化(huà)學成分(fēn):
| 元素 | Fe | Ni | Co | Cr | Mo | W | Ta | N |
| 質量分(fēn)數(shù)/% | 餘 | 19.0-22.5 | 16-21 | 21-23 | 2.5-4.0 | 2.0-3.5 | 0.3-1.25 | 0.1-0.3 |
| 元素 | Si | Nb | Mn | Al | C | B | La | Zr |
| 質量分(fēn)數(shù)/% | 0.2-0.8 | ≤0.3 | 0.5-2.0 | 0.1-0.5 | 0.05-0.15 | ≤0.02 | 0.005-0.1 | 0.001-0.1 |
Haynes556性能(néng):
| 密度 | 熔點 |
| 8.23g/cm³ | 1330-1415℃ |
| 品種 | 熱(rè)處理(lǐ)方式 | 抗拉強度 σb/MPa | 屈服強度 σp0.2/MPa | 延伸率 δ5/% | 收縮率Ψ/% | 布氏硬度HBS |
| 軋棒鍛棒 | 固溶+時(shí)效 | 930 | - | 20 | 40 | 255-321 |
| 冷(lěng)拉棒 | 固溶+時(shí)效 | 900 | 590 | 15 | 20 | 248-341 |

返回頂部
021-37786166