NA16鎳基合金(jīn)
NA16對(duì)應型号:Incoloy825、NS142、UNS N0↓★8825、NiCr21Mo、W.Nr.2.4858、0Cr21Ni42M$≥o3Cu2Ti、NS1402
NA16簡介:NA16合金(jīn)是(λ'shì)一(yī)種以Ti穩定,添加Cu和 ≈≠(hé)Mo的(de)全奧氏體(tǐ)Ni-Fe-Cr合金(jīn)。
NA16具有(yǒu)以下(xià)特點:
(1) 良好(hǎo)的(de)抗應力腐蝕開(kāi)裂性能(nén¶g)。
(2) 具有(yǒu)良好(hǎo)的(de☆)耐點蝕和(hé)縫隙腐蝕性能(néng)
(3) 良好(hǎo)的(de)抗氧化(huà)α ↔™性和(hé)非氧化(huà)性熱(rè)酸性能(néng)™β
(4) 在室溫和(hé)550℃高(gāo)溫下(xià)£™具有(yǒu)良好(hǎo)的(de)力學性能(néng)
(5) 制(zhì)造溫度450℃以下(xià)壓ε≤力容器(qì)認證
NA16化(huà)學成分(fēn):
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≥ | Ni≥ | Mo≥ | Cu≤ |
0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 19.5-23.5 | 38.0-46.0 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 |
其他(tā) | N≤ | Al≤ | Ti≤ | Fe≤ | Co≤ | V≤ | W≤ | Nb≤ |
- | 0.20 | 0.6-1.2 | 餘量 | - | - | - | - |
NA16密度:ρ=8.1g/cm3
NA16室溫下(xià)的(de)機(jī)械性能(néng)(MIN值)₽↓:
産品 | 規格 | 屈服強度 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率 |
薄闆帶材/冷(lěng)軋 | 0.5-6.4 | 240 | 265 | 585 | 30 |
5-100 | |||||
棒材 | 1.6-64 | ||||
25-100 | |||||
>100-240 | 220 | 250 | 550 | 35 | |
管材 | 64-240 | 180 | - | 530 | 30 |
5-100 | 240 | 265 | 585 | 30 | |
冷(lěng)凝和(hé)熱(rè)交換器(→&qì) | 16-76 |
NA16高(gāo)溫機(jī)械性能(néng)(MIN值):
産品 | 屈服強度RP0.2N/mm2 | 屈服強度RP1.0N/mm2 | ||||||||
溫度℃ | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 |
闆、帶、管 | 205 | 180 | 170 | 160 | 155 | 235 | 205 | 195 | 185 | 180 |
棒 | 190 | 165 | 155 | 145 | 140 | 220 | 190 | 180 | 170 | 165 |

返回頂部
021-37786166